2023年6月1日(木)10時更新
※ダイヤモンドジュエリーの1gあたりの地金買取価格になります。 | ||||
---|---|---|---|---|
ダイヤモンドジュエリーはさらに高価買取業者価格よりも最大500円/gも高い! | ||||
プラチナ | 特別買取価格(石なし) | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
Pt1000純度100% | 4,757円 | 4,907円 | 5,107円 | 5,207円 |
Pt950 純度95.0% | 4,526円 | 4,665円 | 4,865円 | 4,965円 |
Pt900 純度90.0% | 4,659円 | 4,495円 | 4,695円 | 4,795円 |
Pt850 純度85.0% | 4,416円 | 4,252円 | 4,452円 | 4,552円 |
ゴールド | 特別買取価格(石なし) | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
K24純度100% | 9,383円 | 9,434円 | 9,534円 | 9,634円 |
K22純度91.6% | 8,517円 | 8,578円 | 8,678円 | 8,778円 |
K21.6純度90.0% | 8,373円 | 8,424円 | 8,524円 | 8,624円 |
K20純度83.5% | 7,772円 | 7,847円 | 7,947円 | 8,047円 |
K18純度75.0% | 7,170円 | 7,221円 | 7,321円 | 7,421円 |
減点対象となるもの | |||
---|---|---|---|
蛍光性Medium Blue | -5%〜-10% | ILD(インターナルレーザードリリング) | -25%〜-35% |
蛍光性Strong Blue | -10%〜-20% | カーボン(黒色)の目立つダイヤ | -5%〜-15% |
蛍光性Very Strong Blue | -20%〜-30% | 表面キズ、カケのあるダイヤ | -5%〜-20% |
蛍光性Yellowish Green | -5%〜-15% | 1.00ct直径6.3ミリ以下のダイヤ | -10%〜-15% |
LDH(レーザードリルホール) | -30%〜-40% | 0.5ct直径5ミリ以下のダイヤ | -5%〜-15% |
ダイヤモンドも最高水準以上にて高額買取させて戴きます。
宝石の中でも特に希少価値が高く、人気のダイヤモンド。宝石としての要素以外にも、その硬さを活かし様々な用途に利用されています。ダイヤモンドの輝度や大きさには色々な種類があり、またその重さ
(Carat:カラット)、色(Color:カラー)、透明度(Clarity:クラリティ)、カット(Cut:カット)の4つの要素(4C)と、ダイヤモンドの直径、蛍光性などによってダイヤモンドの価値が決まります。
4Cなどの情報はダイヤモンド鑑定書に記載されております。鑑定書をお持ちの場合はダイヤモンドとご一緒にお持ちください。
ジャパン宝飾ではダイヤモンドの鑑定書がなくても、熟練の鑑定・査定スタッフが在籍しておりますので国際レベルでの価格にて高額査定させて頂いております。また他店様ではお値段がつきにくい小粒のダイヤモンド(メレーダイヤ)やルースのみの場合でも他社圧倒価格にて、買取させていただきます!
ダイヤモンド買取りに関するよくある質問 ダイヤモンドの買い取りをご利用頂いたお客様の声
他店様では買取不可能な事の多い、色石(エメラルド、ルビー、サ ファイアなど)も、当店ではプロの鑑定士がその宝石としての価値を正確に査定させていただいております。色石付きジュエリーの買取も安心してジャパン宝飾へお任せください。
【取扱石】タンザナイト、アレキサンドライト、トルマリン、翡翠、アメジスト、オパール、ペリドット、珊瑚、真珠、キャッツアイ、アクアマリン、ガーネット、トパーズ、シトリンetc...